Opracował: Lech Dziedzic
W księgach grodzkich krasnostawskich znajduje się wpis rejestru poborowego podatku łanowego z1659 r. z informacją o poniżej wymienionych młynach:
Lp | Nazwa miejscowości | Ilość kół wodnych | Rodzaj koła | Podatek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Małochwiej | 2 | korzeczne | 24 gr | |
2 | Płonka | 1 | korzeczne | 12 gr | |
3 | Łopiennik Lacki | 2 | korzeczne | 24 gr | |
4 | Tarnogóra | 2 | walne | 48 gr | koło folusza 15gr |
5 | Ostrzyca | 1 | korzeczne | 12 gr | |
6 | Sulmice | 3 | walne | 72 gr | koło folusza 15gr |
7 | Chomęciska | 1 | korzeczne | 6 gr | |
8 | Chomęciska część Chomęckiego | 1 | korzeczne | 6 gr | |
9 | Żdanów | 2 | walne | 48 gr | |
10 | Sułów | 2 | walne | 48 gr | |
11 | Łentownia | 1 | korzeczne | 12 gr | |
12 | Wysokie | 2 | walne | 48 gr | młynarz 15gr |
13 | Złociec | 2 | walne | 48 gr | młynarz 30gr |
14 | Szczebrzeszyn | 2 | walne | 48 gr | |
15 | Szczebrzeszyn | 1 | korzeczne | 12 gr | |
16 | Michalów | 2 | walne | 48 gr | |
17 | Deszkowice | 2 | walne | 48 gr | |
18 | Wieprzec Wielki | 2 | korzeczne | 24 gr | |
19 | Wieprzec Wielki | 1 | korzeczne | 12 gr | |
20 | Wywłoczka | 2 | walne | 48 gr | |
21 | Herza | 1 | walne | 24 gr | |
22 | Gorajec | 2 | korzeczne | 24 gr | |
23 | Gorajec cz. Zajączkowskiego | 2 | korzeczne | 24 gr | |
24 | Gorajec cz. Głuszyńskiego | 3 | korzeczne | 36 gr | |
25 | Lipska Wola | 1 | korzeczne | 12 gr | |
26 | Pstragowa Wola | 2 | korzeczne | 12 gr | |
27 | Szewnia | 1 | walne | 24 gr | koło piły 15gr |
28 | Szewnia | 1 | korzeczne | 12 gr | |
29 | Hutki | 1 | korzeczne | 12 gr | |
30 | Sitno | 1 | korzeczne | 12 gr | |
31 | Łabuńki | 1 | walne | 24 gr | |
32 | Orłów | 2 | walne | 48 gr | koło folusza 15gr |
33 | Kraśniczyn | 1 | walne | 24 gr | |
34 | Surchów | 2 | korzeczne | 24 gr | koło folusza 15gr |
35 | Sieniczka Różna | 1 | korzeczne | 12 gr | |
36 | Sienica Różana | 1 | korzeczne | 12 gr | koło folusza 15gr |
37 | Sienica cz. Gorzkowskiego | 2 | korzeczne | 24 gr | |
38 | Sienica | 2 | korzeczne | 24 gr | |
39 | Sieniczka Różana (Nadolna)? | 1 | korzeczne | 12 gr | |
40 | Sieniczka Różana (Nadolna)? | 2 | korzeczne | 24 gr | |
41 | Krupe | 1 | korzeczne | 12 gr | |
42 | Krupe | 1 | korzeczne | 12 gr | |
43 | Wierzbica | 1 | korzeczne | 12 gr | |
44 | Bzowiec | 1 | korzeczne | 12 gr | |
45 | Bzowiec | 1 | korzeczne | 12 gr | |
45 | Wierzchowina | 1 | korzeczne | 12 gr | |
47 | Żółkiew (Żółkiewka) | 2 | korzeczne | 12 gr | |
48 | Żółkiew (Żółkiewka) | 2 | korzeczne | 12 gr | |
49 | Poperczyn | 2 | korzeczne | 12 gr | |
50 | Olchowiec | 1 | walne | 24 gr | |
51 | Czysta Dębina | 1 | walne | 24 gr | |
52 | Wielgiepole (Wielopole) | 1 | walne | 24 gr | |
53 | Roszki | 1 | korzeczne | 12 gr | |
54 | Gorzków | 2 | korzeczne | 24 gr | |
55 | Krzywe | 1 | korzeczne | 4 gr | |
56 | Krzywe | 1 | korzeczne | 8 gr | |
57 | Krzywe | 1 | korzeczne | 12 gr |
opracownie: Lech Dziedzic